1 Avviso A.V. 2019-2020 Allegato-A
(431,35 KB – 2201 download)
2-Modello residenti Regione Basilicata-Allegato B.
(36,00 KB – 1544 download)
3-Modello residenti in altre Regioni-Allegato C.
(52,50 KB – 2132 download)
4 Informativa trattamento dati personali Allegato-D
(110,65 KB – 1764 download)
5-Modello Associazioni Venatorie 2019
(56,00 KB – 877 download)
Post correlati
Meteo
Articoli Recenti
-
Calendario venatorio 2024-202521 Ago 2024 | NEWS
-
AVVISO Caccia al Cinghiale 2024-202521 Ago 2024 | AVVISI
-
Chiusura uffici13 Ago 2024 | NEWS
-
Permessi nativi in Basilicata26 Lug 2024 | NEWS
-
Nuovo modulo richiesta Tesserino Venatorio Regionale24 Lug 2024 | NEWS
Categorie
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |